Women’s Shoes size:
SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP SIZE | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
KR SIZE | 225 | 232 | 238 | 245 | 253 | 258 | 265 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 319 | 326 |
DISTANCE HEEL TOE (cm) | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
The measurements of some sizes may not match for this model. What differs is the width of the instep, from the most comfortable fit.
Men’s Shoes Size:
SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP SIZE | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
KR SIZE | 225 | 232 | 238 | 245 | 253 | 258 | 265 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 319 | 326 |
DISTANCE HEEL TOE (cm) | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
Kids Shoes Size:
SIZE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
US SIZE | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
JP SIZE | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 17 |
KR SIZE | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 160 | 170 |
DISTANCE HEEL TOE (cm) | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 17 |
Women’s Clothes Size:
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM WIDTH | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
TOTAL LENGTH | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
SHOULDER | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 |
SLEEVE LENGTH | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
NECK TO SHOULDER LENGTH | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 |
HEADING.NECK | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Men’s Clothes Size:
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM WIDTH | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
TOTAL LENGTH | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
SHOULDER | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 |
SLEEVE LENGTH | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 |
NECK TO SHOULDER LENGTH | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16 |
HEADING.NECK | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
Any other question, please feel free to contact us:
Location: 115 county road 1012, Montevallo, AL 35115, USA
E-mail: info@goldengooseonlineshop.com
Phone: +1 (205) 354-4085